跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

臺西鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別台西村 鄰數21 戶數497 688 673 合計1,361 遷入1 遷出9 出生2 死亡0 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別海北村 鄰數17 戶數411 616 571 合計1,187 遷入2 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別海南村 鄰數13 戶數456 611 592 合計1,203 遷入2 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別海口村 鄰數29 戶數760 1,129 1,043 合計2,172 遷入9 遷出5 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別溪頂村 鄰數29 戶數673 874 669 合計1,543 遷入3 遷出5 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別牛厝村 鄰數34 戶數753 1,091 855 合計1,946 遷入1 遷出8 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別泉州村 鄰數9 戶數253 347 304 合計651 遷入0 遷出3 出生0 死亡4 結婚0 離婚2 原住民0
  • 區域別光華村 鄰數12 戶數282 373 336 合計709 遷入1 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別五榔村 鄰數10 戶數194 267 203 合計470 遷入1 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別山寮村 鄰數15 戶數358 492 390 合計882 遷入2 遷出3 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別富琦村 鄰數24 戶數599 864 802 合計1,666 遷入9 遷出6 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別永豐村 鄰數20 戶數538 744 722 合計1,466 遷入6 遷出6 出生1 死亡2 結婚0 離婚1 原住民5
  • 區域別和豐村 鄰數37 戶數1,180 1,730 1,386 合計3,116 遷入11 遷出10 出生0 死亡3 結婚2 離婚1 原住民6
  • 區域別蚊港村 鄰數22 戶數714 1,000 786 合計1,786 遷入2 遷出11 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別五港村 鄰數23 戶數752 984 935 合計1,919 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別總 計 鄰數315 戶數8,420 11,810 10,267 合計22,077 遷入50 遷出74 出生7 死亡22 結婚6 離婚4 原住民62
  • 回上頁