跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,852 1,662 合計3,514
  • 年齡區間5~9 1,735 1,651 合計3,386
  • 年齡區間10~14 1,873 1,686 合計3,559
  • 年齡區間15~19 2,510 2,289 合計4,799
  • 年齡區間20~24 3,387 3,078 合計6,465
  • 年齡區間25~29 3,703 3,619 合計7,322
  • 年齡區間30~34 3,214 3,097 合計6,311
  • 年齡區間35~39 3,510 3,446 合計6,956
  • 年齡區間40~44 4,447 4,449 合計8,896
  • 年齡區間45~49 4,824 4,254 合計9,078
  • 年齡區間50~54 4,684 3,708 合計8,392
  • 年齡區間55~59 4,998 3,382 合計8,380
  • 年齡區間60~64 4,649 3,293 合計7,942
  • 年齡區間65~69 3,493 3,045 合計6,538
  • 年齡區間70~74 2,481 2,458 合計4,939
  • 年齡區間75~79 1,457 1,817 合計3,274
  • 年齡區間80~84 1,091 1,689 合計2,780
  • 年齡區間85~89 674 1,262 合計1,936
  • 年齡區間90~94 218 537 合計755
  • 年齡區間95~99 29 113 合計142
  • 年齡區間100~ 3 12 合計15
  • 年齡區間總 計 54,832 50,547 合計105,379
  • 回上頁