跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,887 1,702 合計3,589
  • 年齡區間5~9 1,721 1,646 合計3,367
  • 年齡區間10~14 1,838 1,689 合計3,527
  • 年齡區間15~19 2,493 2,244 合計4,737
  • 年齡區間20~24 3,333 3,068 合計6,401
  • 年齡區間25~29 3,748 3,653 合計7,401
  • 年齡區間30~34 3,223 3,166 合計6,389
  • 年齡區間35~39 3,477 3,395 合計6,872
  • 年齡區間40~44 4,407 4,368 合計8,775
  • 年齡區間45~49 4,807 4,347 合計9,154
  • 年齡區間50~54 4,647 3,699 合計8,346
  • 年齡區間55~59 5,041 3,407 合計8,448
  • 年齡區間60~64 4,635 3,259 合計7,894
  • 年齡區間65~69 3,549 3,064 合計6,613
  • 年齡區間70~74 2,458 2,455 合計4,913
  • 年齡區間75~79 1,498 1,844 合計3,342
  • 年齡區間80~84 1,079 1,689 合計2,768
  • 年齡區間85~89 666 1,253 合計1,919
  • 年齡區間90~94 201 543 合計744
  • 年齡區間95~99 32 109 合計141
  • 年齡區間100~ 3 13 合計16
  • 年齡區間總 計 54,743 50,613 合計105,356
  • 回上頁