跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,828 1,687 合計3,515
  • 年齡區間5~9 1,802 1,681 合計3,483
  • 年齡區間10~14 1,909 1,701 合計3,610
  • 年齡區間15~19 2,595 2,349 合計4,944
  • 年齡區間20~24 3,435 3,175 合計6,610
  • 年齡區間25~29 3,777 3,606 合計7,383
  • 年齡區間30~34 3,215 3,111 合計6,326
  • 年齡區間35~39 3,695 3,593 合計7,288
  • 年齡區間40~44 4,607 4,595 合計9,202
  • 年齡區間45~49 4,752 4,092 合計8,844
  • 年齡區間50~54 4,796 3,666 合計8,462
  • 年齡區間55~59 5,104 3,352 合計8,456
  • 年齡區間60~64 4,573 3,330 合計7,903
  • 年齡區間65~69 3,332 3,002 合計6,334
  • 年齡區間70~74 2,442 2,401 合計4,843
  • 年齡區間75~79 1,402 1,799 合計3,201
  • 年齡區間80~84 1,158 1,753 合計2,911
  • 年齡區間85~89 640 1,233 合計1,873
  • 年齡區間90~94 206 523 合計729
  • 年齡區間95~99 34 109 合計143
  • 年齡區間100~ 7 12 合計19
  • 年齡區間總 計 55,309 50,770 合計106,079
  • 回上頁