跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,045 1,834 合計3,879
  • 年齡區間5~9 1,736 1,633 合計3,369
  • 年齡區間10~14 1,847 1,743 合計3,590
  • 年齡區間15~19 2,409 2,167 合計4,576
  • 年齡區間20~24 3,265 2,981 合計6,246
  • 年齡區間25~29 3,692 3,622 合計7,314
  • 年齡區間30~34 3,261 3,192 合計6,453
  • 年齡區間35~39 3,369 3,288 合計6,657
  • 年齡區間40~44 4,320 4,257 合計8,577
  • 年齡區間45~49 4,821 4,423 合計9,244
  • 年齡區間50~54 4,605 3,697 合計8,302
  • 年齡區間55~59 5,040 3,474 合計8,514
  • 年齡區間60~64 4,669 3,293 合計7,962
  • 年齡區間65~69 3,601 3,031 合計6,632
  • 年齡區間70~74 2,534 2,542 合計5,076
  • 年齡區間75~79 1,503 1,847 合計3,350
  • 年齡區間80~84 1,068 1,613 合計2,681
  • 年齡區間85~89 669 1,292 合計1,961
  • 年齡區間90~94 215 550 合計765
  • 年齡區間95~99 35 118 合計153
  • 年齡區間100~ 3 16 合計19
  • 年齡區間總 計 54,707 50,613 合計105,320
  • 回上頁