跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別麥津村 鄰數26 戶數1,802 2,668 2,837 合計5,505 遷入6 遷出10 出生1 死亡3 結婚1 離婚1 原住民38
  • 區域別麥豐村 鄰數33 戶數3,122 4,781 5,140 合計9,921 遷入34 遷出17 出生10 死亡6 結婚4 離婚1 原住民72
  • 區域別瓦磘村 鄰數14 戶數773 1,236 1,205 合計2,441 遷入3 遷出4 出生2 死亡1 結婚0 離婚1 原住民23
  • 區域別興華村 鄰數18 戶數1,176 1,801 1,862 合計3,663 遷入17 遷出6 出生5 死亡2 結婚0 離婚0 原住民55
  • 區域別崙後村 鄰數14 戶數1,017 1,683 1,617 合計3,300 遷入12 遷出9 出生3 死亡0 結婚3 離婚1 原住民12
  • 區域別後安村 鄰數13 戶數1,152 1,867 1,849 合計3,716 遷入5 遷出9 出生3 死亡1 結婚0 離婚1 原住民20
  • 區域別海豐村 鄰數12 戶數879 1,306 1,386 合計2,692 遷入3 遷出7 出生4 死亡3 結婚1 離婚0 原住民34
  • 區域別三盛村 鄰數13 戶數899 1,355 1,415 合計2,770 遷入5 遷出5 出生6 死亡1 結婚0 離婚0 原住民27
  • 區域別橋頭村 鄰數20 戶數1,574 2,481 2,486 合計4,967 遷入15 遷出12 出生1 死亡4 結婚3 離婚1 原住民55
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數442 750 702 合計1,452 遷入0 遷出1 出生3 死亡1 結婚1 離婚0 原住民13
  • 區域別施厝村 鄰數21 戶數1,446 2,306 2,289 合計4,595 遷入9 遷出7 出生6 死亡4 結婚3 離婚1 原住民172
  • 區域別雷厝村 鄰數14 戶數824 1,342 1,392 合計2,734 遷入6 遷出3 出生1 死亡3 結婚1 離婚0 原住民42
  • 區域別中興村 鄰數10 戶數602 918 949 合計1,867 遷入1 遷出1 出生4 死亡0 結婚1 離婚1 原住民25
  • 區域別總 計 鄰數218 戶數15,708 24,494 25,129 合計49,623 遷入116 遷出91 出生49 死亡29 結婚18 離婚8 原住民588
  • 回上頁