跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別麥津村 鄰數26 戶數1,813 2,677 2,842 合計5,519 遷入10 遷出10 出生6 死亡2 結婚5 離婚0 原住民38
  • 區域別麥豐村 鄰數33 戶數3,175 4,814 5,194 合計10,008 遷入28 遷出8 出生12 死亡6 結婚4 離婚2 原住民86
  • 區域別瓦磘村 鄰數14 戶數785 1,228 1,200 合計2,428 遷入4 遷出5 出生1 死亡2 結婚1 離婚1 原住民20
  • 區域別興華村 鄰數18 戶數1,192 1,819 1,890 合計3,709 遷入20 遷出12 出生4 死亡2 結婚1 離婚0 原住民58
  • 區域別崙後村 鄰數14 戶數1,023 1,684 1,610 合計3,294 遷入1 遷出5 出生4 死亡2 結婚3 離婚0 原住民15
  • 區域別後安村 鄰數13 戶數1,151 1,872 1,849 合計3,721 遷入13 遷出9 出生3 死亡1 結婚2 離婚1 原住民20
  • 區域別海豐村 鄰數12 戶數882 1,316 1,408 合計2,724 遷入3 遷出5 出生6 死亡2 結婚2 離婚0 原住民37
  • 區域別三盛村 鄰數13 戶數915 1,373 1,433 合計2,806 遷入11 遷出8 出生1 死亡2 結婚4 離婚2 原住民34
  • 區域別橋頭村 鄰數20 戶數1,634 2,515 2,528 合計5,043 遷入5 遷出11 出生6 死亡7 結婚2 離婚1 原住民51
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數450 755 712 合計1,467 遷入3 遷出8 出生3 死亡1 結婚1 離婚0 原住民14
  • 區域別施厝村 鄰數21 戶數1,458 2,316 2,317 合計4,633 遷入14 遷出16 出生9 死亡1 結婚2 離婚3 原住民190
  • 區域別雷厝村 鄰數14 戶數836 1,360 1,405 合計2,765 遷入11 遷出4 出生3 死亡1 結婚1 離婚1 原住民38
  • 區域別中興村 鄰數10 戶數607 922 962 合計1,884 遷入5 遷出3 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民24
  • 區域別總 計 鄰數218 戶數15,921 24,651 25,350 合計50,001 遷入128 遷出104 出生60 死亡30 結婚29 離婚11 原住民625
  • 回上頁