跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別麥津村 鄰數26 戶數1,788 2,670 2,828 合計5,498 遷入11 遷出20 出生10 死亡6 結婚3 離婚1 原住民39
  • 區域別麥豐村 鄰數33 戶數3,100 4,743 5,121 合計9,864 遷入34 遷出23 出生11 死亡9 結婚4 離婚1 原住民68
  • 區域別瓦磘村 鄰數14 戶數776 1,240 1,200 合計2,440 遷入9 遷出8 出生0 死亡3 結婚1 離婚1 原住民22
  • 區域別興華村 鄰數18 戶數1,166 1,783 1,829 合計3,612 遷入10 遷出6 出生3 死亡4 結婚1 離婚1 原住民53
  • 區域別崙後村 鄰數14 戶數1,010 1,688 1,606 合計3,294 遷入2 遷出9 出生3 死亡2 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別後安村 鄰數13 戶數1,144 1,871 1,847 合計3,718 遷入6 遷出11 出生4 死亡2 結婚0 離婚0 原住民18
  • 區域別海豐村 鄰數12 戶數872 1,309 1,386 合計2,695 遷入4 遷出11 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民32
  • 區域別三盛村 鄰數13 戶數895 1,354 1,403 合計2,757 遷入8 遷出10 出生5 死亡3 結婚2 離婚1 原住民24
  • 區域別橋頭村 鄰數20 戶數1,572 2,489 2,475 合計4,964 遷入5 遷出8 出生8 死亡3 結婚2 離婚1 原住民55
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數444 750 708 合計1,458 遷入2 遷出6 出生0 死亡0 結婚2 離婚2 原住民15
  • 區域別施厝村 鄰數21 戶數1,439 2,309 2,272 合計4,581 遷入17 遷出18 出生3 死亡7 結婚2 離婚1 原住民173
  • 區域別雷厝村 鄰數14 戶數820 1,341 1,375 合計2,716 遷入4 遷出11 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民37
  • 區域別中興村 鄰數10 戶數600 916 950 合計1,866 遷入6 遷出11 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民23
  • 區域別總 計 鄰數218 戶數15,626 24,463 25,000 合計49,463 遷入118 遷出152 出生50 死亡43 結婚20 離婚9 原住民568
  • 回上頁