跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別麥津村 鄰數26 戶數1,770 2,644 2,805 合計5,449 遷入10 遷出8 出生4 死亡5 結婚1 離婚3 原住民38
  • 區域別麥豐村 鄰數33 戶數3,112 4,749 5,177 合計9,926 遷入37 遷出23 出生4 死亡4 結婚9 離婚2 原住民69
  • 區域別瓦磘村 鄰數14 戶數780 1,245 1,192 合計2,437 遷入10 遷出7 出生1 死亡2 結婚2 離婚1 原住民20
  • 區域別興華村 鄰數18 戶數1,155 1,770 1,778 合計3,548 遷入7 遷出5 出生7 死亡0 結婚0 離婚2 原住民46
  • 區域別崙後村 鄰數14 戶數1,012 1,707 1,594 合計3,301 遷入14 遷出7 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別後安村 鄰數13 戶數1,145 1,864 1,854 合計3,718 遷入11 遷出11 出生4 死亡0 結婚1 離婚0 原住民18
  • 區域別海豐村 鄰數12 戶數865 1,302 1,382 合計2,684 遷入10 遷出3 出生4 死亡3 結婚2 離婚2 原住民40
  • 區域別三盛村 鄰數13 戶數891 1,349 1,392 合計2,741 遷入7 遷出3 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民25
  • 區域別橋頭村 鄰數20 戶數1,567 2,496 2,446 合計4,942 遷入11 遷出13 出生5 死亡4 結婚2 離婚3 原住民52
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數442 747 706 合計1,453 遷入7 遷出3 出生3 死亡1 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別施厝村 鄰數21 戶數1,441 2,306 2,270 合計4,576 遷入17 遷出17 出生12 死亡4 結婚1 離婚0 原住民169
  • 區域別雷厝村 鄰數14 戶數817 1,332 1,380 合計2,712 遷入2 遷出7 出生5 死亡1 結婚1 離婚1 原住民35
  • 區域別中興村 鄰數10 戶數599 917 959 合計1,876 遷入6 遷出6 出生2 死亡1 結婚0 離婚1 原住民23
  • 區域別總 計 鄰數218 戶數15,596 24,428 24,935 合計49,363 遷入149 遷出113 出生53 死亡28 結婚21 離婚15 原住民552
  • 回上頁