跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別麥津村 鄰數26 戶數1,825 2,637 2,748 合計5,385 遷入17 遷出33 出生6 死亡6 結婚1 離婚1 原住民43
  • 區域別麥豐村 鄰數33 戶數3,285 4,723 5,091 合計9,814 遷入28 遷出84 出生3 死亡10 結婚2 離婚2 原住民82
  • 區域別瓦磘村 鄰數14 戶數787 1,186 1,163 合計2,349 遷入2 遷出14 出生1 死亡3 結婚0 離婚1 原住民20
  • 區域別興華村 鄰數18 戶數1,244 1,824 1,894 合計3,718 遷入16 遷出26 出生0 死亡5 結婚4 離婚1 原住民58
  • 區域別崙後村 鄰數14 戶數1,034 1,653 1,556 合計3,209 遷入3 遷出17 出生1 死亡0 結婚3 離婚0 原住民18
  • 區域別後安村 鄰數13 戶數1,149 1,805 1,783 合計3,588 遷入5 遷出24 出生4 死亡3 結婚1 離婚0 原住民18
  • 區域別海豐村 鄰數12 戶數879 1,266 1,355 合計2,621 遷入5 遷出19 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民35
  • 區域別三盛村 鄰數13 戶數929 1,346 1,407 合計2,753 遷入3 遷出25 出生2 死亡0 結婚1 離婚1 原住民39
  • 區域別橋頭村 鄰數20 戶數1,679 2,468 2,476 合計4,944 遷入9 遷出31 出生6 死亡2 結婚1 離婚0 原住民51
  • 區域別新吉村 鄰數10 戶數450 734 702 合計1,436 遷入3 遷出9 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民14
  • 區域別施厝村 鄰數21 戶數1,474 2,252 2,233 合計4,485 遷入8 遷出26 出生2 死亡7 結婚1 離婚1 原住民184
  • 區域別雷厝村 鄰數14 戶數852 1,348 1,387 合計2,735 遷入6 遷出12 出生4 死亡3 結婚2 離婚1 原住民40
  • 區域別中興村 鄰數10 戶數621 899 939 合計1,838 遷入1 遷出17 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民24
  • 區域別總 計 鄰數218 戶數16,208 24,141 24,734 合計48,875 遷入106 遷出337 出生33 死亡45 結婚17 離婚8 原住民626
  • 回上頁