跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

臺西鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別台西村 鄰數21 戶數498 685 673 合計1,358 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別海北村 鄰數17 戶數410 608 561 合計1,169 遷入0 遷出3 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別海南村 鄰數13 戶數447 602 584 合計1,186 遷入0 遷出8 出生1 死亡2 結婚1 離婚1 原住民0
  • 區域別海口村 鄰數29 戶數762 1,124 1,038 合計2,162 遷入4 遷出7 出生2 死亡4 結婚3 離婚0 原住民4
  • 區域別溪頂村 鄰數29 戶數669 865 680 合計1,545 遷入4 遷出4 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別牛厝村 鄰數34 戶數746 1,093 852 合計1,945 遷入1 遷出3 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別泉州村 鄰數9 戶數253 341 297 合計638 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別光華村 鄰數12 戶數280 367 335 合計702 遷入1 遷出3 出生0 死亡2 結婚1 離婚1 原住民2
  • 區域別五榔村 鄰數10 戶數196 263 202 合計465 遷入0 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別山寮村 鄰數15 戶數359 484 387 合計871 遷入1 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別富琦村 鄰數24 戶數594 860 796 合計1,656 遷入2 遷出4 出生1 死亡2 結婚4 離婚0 原住民5
  • 區域別永豐村 鄰數20 戶數539 742 718 合計1,460 遷入3 遷出1 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別和豐村 鄰數37 戶數1,172 1,703 1,380 合計3,083 遷入10 遷出9 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別蚊港村 鄰數22 戶數709 984 772 合計1,756 遷入0 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別五港村 鄰數23 戶數748 972 926 合計1,898 遷入6 遷出5 出生0 死亡5 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別總 計 鄰數315 戶數8,382 11,693 10,201 合計21,894 遷入36 遷出50 出生10 死亡32 結婚11 離婚2 原住民64
  • 回上頁