跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

臺西鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別台西村 鄰數21 戶數494 667 662 合計1,329 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別海北村 鄰數17 戶數412 593 549 合計1,142 遷入5 遷出6 出生1 死亡1 結婚1 離婚1 原住民5
  • 區域別海南村 鄰數13 戶數448 596 576 合計1,172 遷入0 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別海口村 鄰數29 戶數764 1,124 1,052 合計2,176 遷入5 遷出3 出生2 死亡3 結婚2 離婚0 原住民11
  • 區域別溪頂村 鄰數29 戶數668 856 671 合計1,527 遷入5 遷出1 出生3 死亡4 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別牛厝村 鄰數34 戶數738 1,076 832 合計1,908 遷入8 遷出9 出生2 死亡3 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別泉州村 鄰數9 戶數254 341 282 合計623 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別光華村 鄰數12 戶數280 361 333 合計694 遷入2 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別五榔村 鄰數10 戶數197 264 198 合計462 遷入0 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別山寮村 鄰數15 戶數361 482 382 合計864 遷入4 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別富琦村 鄰數24 戶數588 860 789 合計1,649 遷入4 遷出2 出生2 死亡2 結婚1 離婚1 原住民5
  • 區域別永豐村 鄰數20 戶數528 725 709 合計1,434 遷入4 遷出2 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別和豐村 鄰數37 戶數1,168 1,681 1,368 合計3,049 遷入4 遷出9 出生3 死亡7 結婚1 離婚0 原住民7
  • 區域別蚊港村 鄰數22 戶數709 960 766 合計1,726 遷入2 遷出5 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別五港村 鄰數23 戶數742 950 921 合計1,871 遷入6 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民10
  • 區域別總 計 鄰數315 戶數8,351 11,536 10,090 合計21,626 遷入52 遷出51 出生16 死亡27 結婚8 離婚2 原住民73
  • 回上頁