跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

臺西鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別台西村 鄰數21 戶數497 670 665 合計1,335 遷入5 遷出3 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別海北村 鄰數17 戶數413 597 552 合計1,149 遷入0 遷出6 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別海南村 鄰數13 戶數450 601 581 合計1,182 遷入2 遷出2 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別海口村 鄰數29 戶數756 1,120 1,043 合計2,163 遷入5 遷出4 出生2 死亡3 結婚2 離婚0 原住民6
  • 區域別溪頂村 鄰數29 戶數665 852 668 合計1,520 遷入2 遷出4 出生4 死亡1 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別牛厝村 鄰數34 戶數741 1,078 838 合計1,916 遷入8 遷出2 出生1 死亡4 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別泉州村 鄰數9 戶數253 340 289 合計629 遷入1 遷出4 出生0 死亡2 結婚1 離婚1 原住民0
  • 區域別光華村 鄰數12 戶數281 359 337 合計696 遷入0 遷出3 出生0 死亡0 結婚1 離婚1 原住民2
  • 區域別五榔村 鄰數10 戶數198 267 196 合計463 遷入1 遷出2 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別山寮村 鄰數15 戶數360 476 385 合計861 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚1 原住民1
  • 區域別富琦村 鄰數24 戶數590 863 784 合計1,647 遷入0 遷出10 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別永豐村 鄰數20 戶數535 726 713 合計1,439 遷入3 遷出9 出生1 死亡5 結婚0 離婚1 原住民7
  • 區域別和豐村 鄰數37 戶數1,165 1,685 1,359 合計3,044 遷入3 遷出15 出生1 死亡7 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別蚊港村 鄰數22 戶數707 966 764 合計1,730 遷入3 遷出8 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別五港村 鄰數23 戶數754 957 919 合計1,876 遷入4 遷出5 出生1 死亡1 結婚0 離婚1 原住民10
  • 區域別總 計 鄰數315 戶數8,365 11,557 10,093 合計21,650 遷入38 遷出80 出生15 死亡33 結婚11 離婚5 原住民64
  • 回上頁