跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

臺西鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別台西村 鄰數21 戶數495 664 650 合計1,314 遷入2 遷出5 出生2 死亡3 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別海北村 鄰數17 戶數410 593 544 合計1,137 遷入2 遷出2 出生4 死亡5 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別海南村 鄰數13 戶數447 590 576 合計1,166 遷入1 遷出5 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別海口村 鄰數29 戶數762 1,102 1,042 合計2,144 遷入5 遷出8 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民12
  • 區域別溪頂村 鄰數29 戶數669 849 676 合計1,525 遷入4 遷出2 出生0 死亡0 結婚1 離婚1 原住民15
  • 區域別牛厝村 鄰數34 戶數751 1,077 825 合計1,902 遷入2 遷出4 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別泉州村 鄰數9 戶數250 337 276 合計613 遷入0 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別光華村 鄰數12 戶數277 362 324 合計686 遷入3 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別五榔村 鄰數10 戶數197 263 192 合計455 遷入3 遷出1 出生0 死亡0 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別山寮村 鄰數15 戶數357 470 382 合計852 遷入0 遷出0 出生2 死亡5 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別富琦村 鄰數24 戶數587 857 786 合計1,643 遷入0 遷出6 出生4 死亡1 結婚2 離婚0 原住民5
  • 區域別永豐村 鄰數20 戶數530 724 703 合計1,427 遷入2 遷出9 出生1 死亡5 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別和豐村 鄰數37 戶數1,166 1,653 1,357 合計3,010 遷入2 遷出8 出生4 死亡4 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別蚊港村 鄰數22 戶數719 944 759 合計1,703 遷入1 遷出4 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別五港村 鄰數23 戶數750 943 904 合計1,847 遷入4 遷出14 出生1 死亡0 結婚3 離婚1 原住民11
  • 區域別總 計 鄰數315 戶數8,367 11,428 9,996 合計21,424 遷入31 遷出69 出生25 死亡33 結婚10 離婚2 原住民83
  • 回上頁