跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

四湖鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別四湖村 鄰數15 戶數800 1,002 909 合計1,911 遷入6 遷出4 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別新庄村 鄰數8 戶數254 367 302 合計669 遷入3 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別溪底村 鄰數15 戶數374 525 416 合計941 遷入1 遷出1 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別鹿場村 鄰數11 戶數372 499 399 合計898 遷入3 遷出7 出生4 死亡2 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別湖西村 鄰數11 戶數957 1,278 1,149 合計2,427 遷入2 遷出10 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民7
  • 區域別施湖村 鄰數14 戶數535 693 548 合計1,241 遷入1 遷出1 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別湖寮村 鄰數9 戶數288 434 327 合計761 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別蔡厝村 鄰數14 戶數308 484 373 合計857 遷入3 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別飛沙村 鄰數20 戶數346 454 375 合計829 遷入0 遷出2 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別三姓村 鄰數8 戶數142 194 164 合計358 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別內湖村 鄰數11 戶數306 460 310 合計770 遷入2 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別羊調村 鄰數14 戶數381 508 413 合計921 遷入2 遷出3 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別崙北村 鄰數13 戶數655 871 812 合計1,683 遷入5 遷出5 出生4 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別崙南村 鄰數13 戶數331 435 362 合計797 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別廣溝村 鄰數10 戶數285 363 302 合計665 遷入1 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別萡子村 鄰數23 戶數389 477 393 合計870 遷入2 遷出4 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別林厝村 鄰數17 戶數430 584 469 合計1,053 遷入1 遷出5 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別林東村 鄰數19 戶數370 534 424 合計958 遷入2 遷出1 出生0 死亡4 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別溪尾村 鄰數11 戶數288 417 325 合計742 遷入5 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別飛東村 鄰數14 戶數214 293 237 合計530 遷入3 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別萡東村 鄰數26 戶數395 564 491 合計1,055 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數296 戶數8,420 11,436 9,500 合計20,936 遷入45 遷出66 出生17 死亡32 結婚6 離婚1 原住民53
  • 回上頁