跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

四湖鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別四湖村 鄰數15 戶數799 1,005 916 合計1,921 遷入10 遷出4 出生4 死亡4 結婚2 離婚0 原住民4
  • 區域別新庄村 鄰數8 戶數253 370 299 合計669 遷入1 遷出3 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別溪底村 鄰數15 戶數371 518 416 合計934 遷入1 遷出1 出生3 死亡4 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別鹿場村 鄰數11 戶數373 497 399 合計896 遷入2 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別湖西村 鄰數11 戶數960 1,284 1,146 合計2,430 遷入12 遷出7 出生4 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別施湖村 鄰數14 戶數535 694 541 合計1,235 遷入3 遷出3 出生1 死亡3 結婚2 離婚1 原住民0
  • 區域別湖寮村 鄰數9 戶數286 428 324 合計752 遷入1 遷出3 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別蔡厝村 鄰數14 戶數302 475 366 合計841 遷入1 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別飛沙村 鄰數20 戶數345 447 376 合計823 遷入2 遷出9 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別三姓村 鄰數8 戶數141 190 164 合計354 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別內湖村 鄰數11 戶數310 459 313 合計772 遷入4 遷出1 出生2 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別羊調村 鄰數14 戶數382 499 413 合計912 遷入2 遷出4 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別崙北村 鄰數13 戶數652 873 806 合計1,679 遷入7 遷出3 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別崙南村 鄰數13 戶數328 432 357 合計789 遷入0 遷出3 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別廣溝村 鄰數10 戶數284 360 300 合計660 遷入0 遷出5 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別萡子村 鄰數23 戶數386 472 389 合計861 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別林厝村 鄰數17 戶數431 583 469 合計1,052 遷入2 遷出4 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別林東村 鄰數19 戶數369 533 426 合計959 遷入4 遷出6 出生2 死亡2 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別溪尾村 鄰數11 戶數286 406 323 合計729 遷入5 遷出1 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別飛東村 鄰數14 戶數211 289 235 合計524 遷入2 遷出2 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別萡東村 鄰數26 戶數392 562 484 合計1,046 遷入1 遷出3 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數296 戶數8,396 11,376 9,462 合計20,838 遷入61 遷出71 出生25 死亡32 結婚9 離婚1 原住民55
  • 回上頁