跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

四湖鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別四湖村 鄰數15 戶數832 1,017 947 合計1,964 遷入2 遷出9 出生3 死亡1 結婚1 離婚1 原住民4
  • 區域別新庄村 鄰數8 戶數255 369 301 合計670 遷入1 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別溪底村 鄰數15 戶數373 521 404 合計925 遷入0 遷出6 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別鹿場村 鄰數11 戶數374 496 396 合計892 遷入3 遷出0 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別湖西村 鄰數11 戶數971 1,273 1,134 合計2,407 遷入3 遷出2 出生4 死亡1 結婚1 離婚1 原住民6
  • 區域別施湖村 鄰數14 戶數543 685 546 合計1,231 遷入2 遷出3 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別湖寮村 鄰數9 戶數290 428 322 合計750 遷入3 遷出1 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別蔡厝村 鄰數14 戶數303 468 364 合計832 遷入4 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別飛沙村 鄰數20 戶數341 446 368 合計814 遷入1 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別三姓村 鄰數8 戶數141 191 166 合計357 遷入0 遷出0 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別內湖村 鄰數11 戶數309 460 307 合計767 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚2 原住民0
  • 區域別羊調村 鄰數14 戶數387 491 405 合計896 遷入1 遷出0 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別崙北村 鄰數13 戶數653 860 781 合計1,641 遷入2 遷出4 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別崙南村 鄰數13 戶數337 430 355 合計785 遷入1 遷出0 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別廣溝村 鄰數10 戶數285 352 287 合計639 遷入0 遷出6 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別萡子村 鄰數23 戶數385 469 380 合計849 遷入4 遷出4 出生0 死亡5 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別林厝村 鄰數17 戶數434 588 456 合計1,044 遷入9 遷出7 出生2 死亡4 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別林東村 鄰數19 戶數370 526 429 合計955 遷入0 遷出4 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別溪尾村 鄰數11 戶數290 403 328 合計731 遷入3 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別飛東村 鄰數14 戶數210 284 235 合計519 遷入1 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別萡東村 鄰數26 戶數393 556 474 合計1,030 遷入3 遷出6 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數296 戶數8,476 11,313 9,385 合計20,698 遷入44 遷出63 出生21 死亡34 結婚5 離婚5 原住民56
  • 回上頁