跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

四湖鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別四湖村 鄰數15 戶數855 1,018 932 合計1,950 遷入5 遷出13 出生1 死亡3 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別新庄村 鄰數8 戶數257 363 290 合計653 遷入4 遷出4 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別溪底村 鄰數15 戶數378 510 400 合計910 遷入1 遷出2 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別鹿場村 鄰數11 戶數385 496 406 合計902 遷入3 遷出4 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別湖西村 鄰數11 戶數1,005 1,273 1,139 合計2,412 遷入7 遷出11 出生3 死亡2 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別施湖村 鄰數14 戶數551 679 538 合計1,217 遷入6 遷出7 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別湖寮村 鄰數9 戶數290 423 311 合計734 遷入2 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別蔡厝村 鄰數14 戶數306 462 349 合計811 遷入4 遷出5 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別飛沙村 鄰數20 戶數341 436 360 合計796 遷入1 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別三姓村 鄰數8 戶數143 187 164 合計351 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別內湖村 鄰數11 戶數312 456 307 合計763 遷入1 遷出1 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別羊調村 鄰數14 戶數386 475 399 合計874 遷入3 遷出2 出生0 死亡4 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別崙北村 鄰數13 戶數663 846 767 合計1,613 遷入2 遷出3 出生3 死亡4 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別崙南村 鄰數13 戶數343 424 350 合計774 遷入1 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別廣溝村 鄰數10 戶數290 348 285 合計633 遷入2 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別萡子村 鄰數23 戶數382 455 372 合計827 遷入2 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別林厝村 鄰數17 戶數431 569 446 合計1,015 遷入2 遷出6 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民7
  • 區域別林東村 鄰數19 戶數381 517 425 合計942 遷入1 遷出6 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別溪尾村 鄰數11 戶數293 405 320 合計725 遷入1 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別飛東村 鄰數14 戶數211 284 239 合計523 遷入0 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別萡東村 鄰數26 戶數394 548 460 合計1,008 遷入1 遷出6 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數296 戶數8,597 11,174 9,259 合計20,433 遷入49 遷出89 出生17 死亡23 結婚6 離婚1 原住民59
  • 回上頁