跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

四湖鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別四湖村 鄰數15 戶數799 1,020 908 合計1,928 遷入4 遷出9 出生3 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別新庄村 鄰數8 戶數256 379 309 合計688 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別溪底村 鄰數15 戶數374 531 424 合計955 遷入0 遷出9 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別鹿場村 鄰數11 戶數375 523 412 合計935 遷入5 遷出1 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別湖西村 鄰數11 戶數964 1,293 1,149 合計2,442 遷入4 遷出11 出生0 死亡6 結婚4 離婚1 原住民7
  • 區域別施湖村 鄰數14 戶數540 707 544 合計1,251 遷入1 遷出2 出生1 死亡1 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別湖寮村 鄰數9 戶數290 432 336 合計768 遷入3 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別蔡厝村 鄰數14 戶數316 499 385 合計884 遷入3 遷出7 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別飛沙村 鄰數20 戶數351 464 390 合計854 遷入0 遷出3 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別三姓村 鄰數8 戶數143 202 166 合計368 遷入1 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別內湖村 鄰數11 戶數308 467 312 合計779 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別羊調村 鄰數14 戶數387 519 417 合計936 遷入0 遷出4 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別崙北村 鄰數13 戶數660 883 831 合計1,714 遷入3 遷出5 出生1 死亡1 結婚1 離婚2 原住民6
  • 區域別崙南村 鄰數13 戶數341 447 372 合計819 遷入2 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別廣溝村 鄰數10 戶數293 385 313 合計698 遷入2 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別萡子村 鄰數23 戶數393 488 406 合計894 遷入1 遷出2 出生0 死亡5 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別林厝村 鄰數17 戶數441 589 483 合計1,072 遷入4 遷出4 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別林東村 鄰數19 戶數381 535 433 合計968 遷入5 遷出9 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別溪尾村 鄰數11 戶數295 428 341 合計769 遷入3 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別飛東村 鄰數14 戶數213 293 237 合計530 遷入0 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別萡東村 鄰數26 戶數395 581 493 合計1,074 遷入1 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數296 戶數8,515 11,665 9,661 合計21,326 遷入43 遷出84 出生10 死亡30 結婚9 離婚3 原住民50
  • 回上頁