跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

東勢鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東南村 鄰數20 戶數653 809 775 合計1,584 遷入4 遷出2 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別東北村 鄰數19 戶數526 678 642 合計1,320 遷入3 遷出1 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別嘉隆村 鄰數29 戶數677 911 725 合計1,636 遷入0 遷出3 出生1 死亡1 結婚1 離婚1 原住民15
  • 區域別復興村 鄰數8 戶數227 291 238 合計529 遷入0 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別月眉村 鄰數23 戶數485 652 529 合計1,181 遷入2 遷出4 出生1 死亡2 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別程海村 鄰數11 戶數234 311 266 合計577 遷入0 遷出4 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別龍潭村 鄰數16 戶數367 490 341 合計831 遷入2 遷出4 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別安南村 鄰數16 戶數413 493 329 合計822 遷入2 遷出1 出生0 死亡6 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別昌南村 鄰數11 戶數337 483 379 合計862 遷入1 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別同安村 鄰數26 戶數841 1,104 849 合計1,953 遷入4 遷出7 出生2 死亡4 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別新坤村 鄰數17 戶數462 597 461 合計1,058 遷入2 遷出7 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別四美村 鄰數17 戶數461 557 420 合計977 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別總 計 鄰數213 戶數5,683 7,376 5,954 合計13,330 遷入20 遷出38 出生6 死亡21 結婚5 離婚2 原住民37
  • 回上頁