跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

東勢鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東南村 鄰數20 戶數652 818 776 合計1,594 遷入2 遷出3 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別東北村 鄰數19 戶數526 678 640 合計1,318 遷入8 遷出3 出生2 死亡2 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別嘉隆村 鄰數29 戶數679 912 737 合計1,649 遷入3 遷出6 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民14
  • 區域別復興村 鄰數8 戶數230 295 243 合計538 遷入1 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別月眉村 鄰數23 戶數492 663 534 合計1,197 遷入9 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別程海村 鄰數11 戶數233 312 266 合計578 遷入0 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別龍潭村 鄰數16 戶數366 495 338 合計833 遷入2 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別安南村 鄰數16 戶數421 514 335 合計849 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別昌南村 鄰數11 戶數342 495 381 合計876 遷入3 遷出1 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別同安村 鄰數26 戶數846 1,121 856 合計1,977 遷入2 遷出11 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民4
  • 區域別新坤村 鄰數17 戶數462 603 467 合計1,070 遷入0 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別四美村 鄰數17 戶數458 556 423 合計979 遷入1 遷出3 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別總 計 鄰數213 戶數5,707 7,462 5,996 合計13,458 遷入32 遷出43 出生4 死亡15 結婚8 離婚2 原住民37
  • 回上頁