跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

東勢鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東南村 鄰數20 戶數664 802 770 合計1,572 遷入5 遷出5 出生0 死亡1 結婚1 離婚1 原住民5
  • 區域別東北村 鄰數19 戶數532 668 629 合計1,297 遷入6 遷出2 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別嘉隆村 鄰數29 戶數682 912 718 合計1,630 遷入4 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民15
  • 區域別復興村 鄰數8 戶數239 291 238 合計529 遷入3 遷出5 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別月眉村 鄰數23 戶數488 638 517 合計1,155 遷入0 遷出9 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別程海村 鄰數11 戶數238 310 258 合計568 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別龍潭村 鄰數16 戶數367 483 342 合計825 遷入1 遷出5 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別安南村 鄰數16 戶數424 499 336 合計835 遷入0 遷出1 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別昌南村 鄰數11 戶數342 481 379 合計860 遷入3 遷出2 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別同安村 鄰數26 戶數847 1,090 843 合計1,933 遷入1 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別新坤村 鄰數17 戶數461 593 456 合計1,049 遷入0 遷出3 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民10
  • 區域別四美村 鄰數17 戶數456 550 419 合計969 遷入3 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別總 計 鄰數213 戶數5,740 7,317 5,905 合計13,222 遷入28 遷出43 出生5 死亡10 結婚4 離婚1 原住民38
  • 回上頁