跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

東勢鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東南村 鄰數20 戶數649 800 774 合計1,574 遷入3 遷出13 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別東北村 鄰數19 戶數528 672 635 合計1,307 遷入4 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別嘉隆村 鄰數29 戶數673 907 722 合計1,629 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民14
  • 區域別復興村 鄰數8 戶數228 288 239 合計527 遷入2 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別月眉村 鄰數23 戶數488 651 520 合計1,171 遷入1 遷出3 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別程海村 鄰數11 戶數237 309 262 合計571 遷入2 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別龍潭村 鄰數16 戶數367 486 340 合計826 遷入1 遷出4 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別安南村 鄰數16 戶數415 496 333 合計829 遷入6 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別昌南村 鄰數11 戶數338 483 376 合計859 遷入0 遷出3 出生1 死亡1 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別同安村 鄰數26 戶數840 1,095 853 合計1,948 遷入1 遷出4 出生4 死亡3 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別新坤村 鄰數17 戶數455 596 457 合計1,053 遷入6 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民10
  • 區域別四美村 鄰數17 戶數459 554 421 合計975 遷入2 遷出1 出生3 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別總 計 鄰數213 戶數5,677 7,337 5,932 合計13,269 遷入30 遷出39 出生14 死亡15 結婚3 離婚1 原住民37
  • 回上頁