跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,242 1,122 合計2,364
  • 年齡區間5~9 1,114 1,043 合計2,157
  • 年齡區間10~14 1,161 1,111 合計2,272
  • 年齡區間15~19 1,440 1,315 合計2,755
  • 年齡區間20~24 1,805 1,753 合計3,558
  • 年齡區間25~29 2,007 2,074 合計4,081
  • 年齡區間30~34 1,591 1,816 合計3,407
  • 年齡區間35~39 1,700 1,888 合計3,588
  • 年齡區間40~44 2,089 2,438 合計4,527
  • 年齡區間45~49 2,100 2,225 合計4,325
  • 年齡區間50~54 1,790 1,725 合計3,515
  • 年齡區間55~59 1,789 1,536 合計3,325
  • 年齡區間60~64 1,567 1,412 合計2,979
  • 年齡區間65~69 1,259 1,263 合計2,522
  • 年齡區間70~74 901 944 合計1,845
  • 年齡區間75~79 471 573 合計1,044
  • 年齡區間80~84 307 504 合計811
  • 年齡區間85~89 151 311 合計462
  • 年齡區間90~94 42 134 合計176
  • 年齡區間95~99 8 21 合計29
  • 年齡區間100~ 1 3 合計4
  • 年齡區間總 計 24,535 25,211 合計49,746
  • 回上頁