跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

東勢鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 132 133 合計265
  • 年齡區間5~9 157 142 合計299
  • 年齡區間10~14 180 150 合計330
  • 年齡區間15~19 238 212 合計450
  • 年齡區間20~24 387 323 合計710
  • 年齡區間25~29 414 408 合計822
  • 年齡區間30~34 387 300 合計687
  • 年齡區間35~39 458 335 合計793
  • 年齡區間40~44 555 402 合計957
  • 年齡區間45~49 638 447 合計1,085
  • 年齡區間50~54 675 436 合計1,111
  • 年齡區間55~59 742 419 合計1,161
  • 年齡區間60~64 764 456 合計1,220
  • 年齡區間65~69 555 440 合計995
  • 年齡區間70~74 472 402 合計874
  • 年齡區間75~79 286 329 合計615
  • 年齡區間80~84 180 282 合計462
  • 年齡區間85~89 113 209 合計322
  • 年齡區間90~94 41 98 合計139
  • 年齡區間95~99 2 29 合計31
  • 年齡區間100~ 0 2 合計2
  • 年齡區間總 計 7,376 5,954 合計13,330
  • 回上頁