跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

東勢鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 141 139 合計280
  • 年齡區間5~9 155 145 合計300
  • 年齡區間10~14 175 146 合計321
  • 年齡區間15~19 237 205 合計442
  • 年齡區間20~24 371 313 合計684
  • 年齡區間25~29 411 403 合計814
  • 年齡區間30~34 397 313 合計710
  • 年齡區間35~39 450 322 合計772
  • 年齡區間40~44 553 403 合計956
  • 年齡區間45~49 622 449 合計1,071
  • 年齡區間50~54 666 432 合計1,098
  • 年齡區間55~59 734 429 合計1,163
  • 年齡區間60~64 772 437 合計1,209
  • 年齡區間65~69 560 442 合計1,002
  • 年齡區間70~74 459 394 合計853
  • 年齡區間75~79 302 339 合計641
  • 年齡區間80~84 179 287 合計466
  • 年齡區間85~89 115 206 合計321
  • 年齡區間90~94 33 96 合計129
  • 年齡區間95~99 5 30 合計35
  • 年齡區間100~ 0 2 合計2
  • 年齡區間總 計 7,337 5,932 合計13,269
  • 回上頁