跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

東勢鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 160 148 合計308
  • 年齡區間5~9 153 140 合計293
  • 年齡區間10~14 174 145 合計319
  • 年齡區間15~19 223 202 合計425
  • 年齡區間20~24 374 295 合計669
  • 年齡區間25~29 398 386 合計784
  • 年齡區間30~34 401 335 合計736
  • 年齡區間35~39 430 313 合計743
  • 年齡區間40~44 513 378 合計891
  • 年齡區間45~49 638 442 合計1,080
  • 年齡區間50~54 641 408 合計1,049
  • 年齡區間55~59 757 444 合計1,201
  • 年齡區間60~64 768 441 合計1,209
  • 年齡區間65~69 571 437 合計1,008
  • 年齡區間70~74 463 384 合計847
  • 年齡區間75~79 309 350 合計659
  • 年齡區間80~84 184 275 合計459
  • 年齡區間85~89 110 228 合計338
  • 年齡區間90~94 41 100 合計141
  • 年齡區間95~99 7 27 合計34
  • 年齡區間100~ 0 4 合計4
  • 年齡區間總 計 7,315 5,882 合計13,197
  • 回上頁