跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

東勢鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 131 141 合計272
  • 年齡區間5~9 167 135 合計302
  • 年齡區間10~14 183 150 合計333
  • 年齡區間15~19 258 228 合計486
  • 年齡區間20~24 396 315 合計711
  • 年齡區間25~29 412 418 合計830
  • 年齡區間30~34 402 287 合計689
  • 年齡區間35~39 471 350 合計821
  • 年齡區間40~44 558 407 合計965
  • 年齡區間45~49 660 449 合計1,109
  • 年齡區間50~54 679 456 合計1,135
  • 年齡區間55~59 775 419 合計1,194
  • 年齡區間60~64 738 450 合計1,188
  • 年齡區間65~69 550 440 合計990
  • 年齡區間70~74 473 411 合計884
  • 年齡區間75~79 260 316 合計576
  • 年齡區間80~84 205 286 合計491
  • 年齡區間85~89 101 205 合計306
  • 年齡區間90~94 40 103 合計143
  • 年齡區間95~99 3 28 合計31
  • 年齡區間100~ 0 2 合計2
  • 年齡區間總 計 7,462 5,996 合計13,458
  • 回上頁