跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,950 1,810 合計3,760
  • 年齡區間5~9 1,671 1,529 合計3,200
  • 年齡區間10~14 1,806 1,692 合計3,498
  • 年齡區間15~19 2,298 2,076 合計4,374
  • 年齡區間20~24 3,082 2,854 合計5,936
  • 年齡區間25~29 3,652 3,529 合計7,181
  • 年齡區間30~34 3,248 3,150 合計6,398
  • 年齡區間35~39 3,241 3,154 合計6,395
  • 年齡區間40~44 4,151 4,117 合計8,268
  • 年齡區間45~49 4,758 4,338 合計9,096
  • 年齡區間50~54 4,469 3,632 合計8,101
  • 年齡區間55~59 4,949 3,415 合計8,364
  • 年齡區間60~64 4,702 3,248 合計7,950
  • 年齡區間65~69 3,703 3,038 合計6,741
  • 年齡區間70~74 2,548 2,598 合計5,146
  • 年齡區間75~79 1,544 1,889 合計3,433
  • 年齡區間80~84 1,063 1,582 合計2,645
  • 年齡區間85~89 675 1,283 合計1,958
  • 年齡區間90~94 217 545 合計762
  • 年齡區間95~99 37 124 合計161
  • 年齡區間100~ 3 16 合計19
  • 年齡區間總 計 53,767 49,619 合計103,386
  • 回上頁