跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,037 1,810 合計3,847
  • 年齡區間5~9 1,725 1,632 合計3,357
  • 年齡區間10~14 1,863 1,744 合計3,607
  • 年齡區間15~19 2,417 2,185 合計4,602
  • 年齡區間20~24 3,279 3,006 合計6,285
  • 年齡區間25~29 3,684 3,632 合計7,316
  • 年齡區間30~34 3,267 3,177 合計6,444
  • 年齡區間35~39 3,388 3,303 合計6,691
  • 年齡區間40~44 4,327 4,281 合計8,608
  • 年齡區間45~49 4,814 4,406 合計9,220
  • 年齡區間50~54 4,610 3,717 合計8,327
  • 年齡區間55~59 5,045 3,452 合計8,497
  • 年齡區間60~64 4,652 3,297 合計7,949
  • 年齡區間65~69 3,630 3,026 合計6,656
  • 年齡區間70~74 2,494 2,516 合計5,010
  • 年齡區間75~79 1,508 1,854 合計3,362
  • 年齡區間80~84 1,071 1,615 合計2,686
  • 年齡區間85~89 669 1,292 合計1,961
  • 年齡區間90~94 211 554 合計765
  • 年齡區間95~99 35 115 合計150
  • 年齡區間100~ 3 17 合計20
  • 年齡區間總 計 54,729 50,631 合計105,360
  • 回上頁