跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,837 1,686 合計3,523
  • 年齡區間5~9 1,794 1,676 合計3,470
  • 年齡區間10~14 1,907 1,714 合計3,621
  • 年齡區間15~19 2,595 2,344 合計4,939
  • 年齡區間20~24 3,385 3,157 合計6,542
  • 年齡區間25~29 3,757 3,619 合計7,376
  • 年齡區間30~34 3,186 3,073 合計6,259
  • 年齡區間35~39 3,652 3,513 合計7,165
  • 年齡區間40~44 4,554 4,564 合計9,118
  • 年齡區間45~49 4,775 4,175 合計8,950
  • 年齡區間50~54 4,796 3,683 合計8,479
  • 年齡區間55~59 5,126 3,385 合計8,511
  • 年齡區間60~64 4,580 3,320 合計7,900
  • 年齡區間65~69 3,359 3,004 合計6,363
  • 年齡區間70~74 2,464 2,441 合計4,905
  • 年齡區間75~79 1,367 1,760 合計3,127
  • 年齡區間80~84 1,162 1,756 合計2,918
  • 年齡區間85~89 653 1,232 合計1,885
  • 年齡區間90~94 199 527 合計726
  • 年齡區間95~99 34 110 合計144
  • 年齡區間100~ 3 12 合計15
  • 年齡區間總 計 55,185 50,751 合計105,936
  • 回上頁