跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

臺西鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 276 248 合計524
  • 年齡區間5~9 244 252 合計496
  • 年齡區間10~14 278 253 合計531
  • 年齡區間15~19 451 354 合計805
  • 年齡區間20~24 566 527 合計1,093
  • 年齡區間25~29 628 638 合計1,266
  • 年齡區間30~34 648 579 合計1,227
  • 年齡區間35~39 746 662 合計1,408
  • 年齡區間40~44 947 823 合計1,770
  • 年齡區間45~49 999 859 合計1,858
  • 年齡區間50~54 1,080 778 合計1,858
  • 年齡區間55~59 1,234 775 合計2,009
  • 年齡區間60~64 1,139 710 合計1,849
  • 年齡區間65~69 847 684 合計1,531
  • 年齡區間70~74 541 561 合計1,102
  • 年齡區間75~79 383 446 合計829
  • 年齡區間80~84 273 438 合計711
  • 年齡區間85~89 197 328 合計525
  • 年齡區間90~94 51 147 合計198
  • 年齡區間95~99 8 26 合計34
  • 年齡區間100~ 0 2 合計2
  • 年齡區間總 計 11,536 10,090 合計21,626
  • 回上頁