跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

臺西鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 268 242 合計510
  • 年齡區間5~9 237 244 合計481
  • 年齡區間10~14 277 254 合計531
  • 年齡區間15~19 460 364 合計824
  • 年齡區間20~24 576 523 合計1,099
  • 年齡區間25~29 624 647 合計1,271
  • 年齡區間30~34 656 555 合計1,211
  • 年齡區間35~39 763 672 合計1,435
  • 年齡區間40~44 955 852 合計1,807
  • 年齡區間45~49 994 842 合計1,836
  • 年齡區間50~54 1,085 782 合計1,867
  • 年齡區間55~59 1,217 770 合計1,987
  • 年齡區間60~64 1,149 709 合計1,858
  • 年齡區間65~69 840 698 合計1,538
  • 年齡區間70~74 544 560 合計1,104
  • 年齡區間75~79 379 444 合計823
  • 年齡區間80~84 275 433 合計708
  • 年齡區間85~89 199 329 合計528
  • 年齡區間90~94 52 144 合計196
  • 年齡區間95~99 7 28 合計35
  • 年齡區間100~ 0 1 合計1
  • 年齡區間總 計 11,557 10,093 合計21,650
  • 回上頁