跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

臺西鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 260 247 合計507
  • 年齡區間5~9 260 248 合計508
  • 年齡區間10~14 292 252 合計544
  • 年齡區間15~19 463 387 合計850
  • 年齡區間20~24 587 557 合計1,144
  • 年齡區間25~29 657 638 合計1,295
  • 年齡區間30~34 671 571 合計1,242
  • 年齡區間35~39 783 679 合計1,462
  • 年齡區間40~44 976 875 合計1,851
  • 年齡區間45~49 972 838 合計1,810
  • 年齡區間50~54 1,154 785 合計1,939
  • 年齡區間55~59 1,227 767 合計1,994
  • 年齡區間60~64 1,139 728 合計1,867
  • 年齡區間65~69 791 684 合計1,475
  • 年齡區間70~74 552 569 合計1,121
  • 年齡區間75~79 370 428 合計798
  • 年齡區間80~84 289 454 合計743
  • 年齡區間85~89 194 315 合計509
  • 年齡區間90~94 46 154 合計200
  • 年齡區間95~99 10 24 合計34
  • 年齡區間100~ 0 1 合計1
  • 年齡區間總 計 11,693 10,201 合計21,894
  • 回上頁