跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

臺西鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 301 280 合計581
  • 年齡區間5~9 238 236 合計474
  • 年齡區間10~14 282 260 合計542
  • 年齡區間15~19 423 354 合計777
  • 年齡區間20~24 549 490 合計1,039
  • 年齡區間25~29 595 611 合計1,206
  • 年齡區間30~34 649 572 合計1,221
  • 年齡區間35~39 699 635 合計1,334
  • 年齡區間40~44 943 797 合計1,740
  • 年齡區間45~49 1,005 884 合計1,889
  • 年齡區間50~54 1,054 764 合計1,818
  • 年齡區間55~59 1,217 779 合計1,996
  • 年齡區間60~64 1,165 711 合計1,876
  • 年齡區間65~69 840 679 合計1,519
  • 年齡區間70~74 569 580 合計1,149
  • 年齡區間75~79 365 440 合計805
  • 年齡區間80~84 276 398 合計674
  • 年齡區間85~89 200 342 合計542
  • 年齡區間90~94 47 150 合計197
  • 年齡區間95~99 11 30 合計41
  • 年齡區間100~ 0 4 合計4
  • 年齡區間總 計 11,428 9,996 合計21,424
  • 回上頁