跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,195 1,087 合計2,282
  • 年齡區間5~9 1,136 1,089 合計2,225
  • 年齡區間10~14 1,191 1,103 合計2,294
  • 年齡區間15~19 1,499 1,362 合計2,861
  • 年齡區間20~24 1,792 1,783 合計3,575
  • 年齡區間25~29 2,005 2,042 合計4,047
  • 年齡區間30~34 1,535 1,754 合計3,289
  • 年齡區間35~39 1,784 1,950 合計3,734
  • 年齡區間40~44 2,137 2,535 合計4,672
  • 年齡區間45~49 2,055 2,061 合計4,116
  • 年齡區間50~54 1,789 1,659 合計3,448
  • 年齡區間55~59 1,807 1,496 合計3,303
  • 年齡區間60~64 1,514 1,410 合計2,924
  • 年齡區間65~69 1,210 1,218 合計2,428
  • 年齡區間70~74 854 891 合計1,745
  • 年齡區間75~79 414 539 合計953
  • 年齡區間80~84 317 502 合計819
  • 年齡區間85~89 143 315 合計458
  • 年齡區間90~94 42 118 合計160
  • 年齡區間95~99 8 19 合計27
  • 年齡區間100~ 1 2 合計3
  • 年齡區間總 計 24,428 24,935 合計49,363
  • 回上頁