跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,295 1,157 合計2,452
  • 年齡區間5~9 1,134 1,066 合計2,200
  • 年齡區間10~14 1,174 1,138 合計2,312
  • 年齡區間15~19 1,425 1,289 合計2,714
  • 年齡區間20~24 1,783 1,718 合計3,501
  • 年齡區間25~29 1,997 2,094 合計4,091
  • 年齡區間30~34 1,627 1,833 合計3,460
  • 年齡區間35~39 1,662 1,857 合計3,519
  • 年齡區間40~44 2,075 2,398 合計4,473
  • 年齡區間45~49 2,120 2,268 合計4,388
  • 年齡區間50~54 1,815 1,730 合計3,545
  • 年齡區間55~59 1,786 1,559 合計3,345
  • 年齡區間60~64 1,566 1,442 合計3,008
  • 年齡區間65~69 1,273 1,257 合計2,530
  • 年齡區間70~74 917 986 合計1,903
  • 年齡區間75~79 490 581 合計1,071
  • 年齡區間80~84 306 497 合計803
  • 年齡區間85~89 151 320 合計471
  • 年齡區間90~94 47 128 合計175
  • 年齡區間95~99 7 30 合計37
  • 年齡區間100~ 1 2 合計3
  • 年齡區間總 計 24,651 25,350 合計50,001
  • 回上頁