跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,204 1,080 合計2,284
  • 年齡區間5~9 1,122 1,058 合計2,180
  • 年齡區間10~14 1,189 1,080 合計2,269
  • 年齡區間15~19 1,448 1,358 合計2,806
  • 年齡區間20~24 1,827 1,743 合計3,570
  • 年齡區間25~29 1,983 2,046 合計4,029
  • 年齡區間30~34 1,586 1,785 合計3,371
  • 年齡區間35~39 1,699 1,918 合計3,617
  • 年齡區間40~44 2,112 2,481 合計4,593
  • 年齡區間45~49 2,091 2,137 合計4,228
  • 年齡區間50~54 1,799 1,707 合計3,506
  • 年齡區間55~59 1,760 1,496 合計3,256
  • 年齡區間60~64 1,556 1,409 合計2,965
  • 年齡區間65~69 1,234 1,254 合計2,488
  • 年齡區間70~74 889 923 合計1,812
  • 年齡區間75~79 450 561 合計1,011
  • 年齡區間80~84 310 502 合計812
  • 年齡區間85~89 153 315 合計468
  • 年齡區間90~94 42 124 合計166
  • 年齡區間95~99 8 20 合計28
  • 年齡區間100~ 1 3 合計4
  • 年齡區間總 計 24,463 25,000 合計49,463
  • 回上頁