跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,219 1,096 合計2,315
  • 年齡區間5~9 1,107 1,049 合計2,156
  • 年齡區間10~14 1,162 1,087 合計2,249
  • 年齡區間15~19 1,447 1,337 合計2,784
  • 年齡區間20~24 1,818 1,743 合計3,561
  • 年齡區間25~29 2,007 2,079 合計4,086
  • 年齡區間30~34 1,595 1,809 合計3,404
  • 年齡區間35~39 1,698 1,904 合計3,602
  • 年齡區間40~44 2,103 2,444 合計4,547
  • 年齡區間45~49 2,082 2,201 合計4,283
  • 年齡區間50~54 1,793 1,712 合計3,505
  • 年齡區間55~59 1,781 1,515 合計3,296
  • 年齡區間60~64 1,557 1,401 合計2,958
  • 年齡區間65~69 1,258 1,275 合計2,533
  • 年齡區間70~74 885 934 合計1,819
  • 年齡區間75~79 469 575 合計1,044
  • 年齡區間80~84 313 497 合計810
  • 年齡區間85~89 152 317 合計469
  • 年齡區間90~94 39 132 合計171
  • 年齡區間95~99 8 19 合計27
  • 年齡區間100~ 1 3 合計4
  • 年齡區間總 計 24,494 25,129 合計49,623
  • 回上頁