跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

四湖鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 251 211 合計462
  • 年齡區間5~9 231 204 合計435
  • 年齡區間10~14 241 209 合計450
  • 年齡區間15~19 375 367 合計742
  • 年齡區間20~24 610 502 合計1,112
  • 年齡區間25~29 683 521 合計1,204
  • 年齡區間30~34 578 461 合計1,039
  • 年齡區間35~39 614 534 合計1,148
  • 年齡區間40~44 883 747 合計1,630
  • 年齡區間45~49 1,088 827 合計1,915
  • 年齡區間50~54 1,174 783 合計1,957
  • 年齡區間55~59 1,317 703 合計2,020
  • 年齡區間60~64 1,189 732 合計1,921
  • 年齡區間65~69 808 662 合計1,470
  • 年齡區間70~74 585 570 合計1,155
  • 年齡區間75~79 323 477 合計800
  • 年齡區間80~84 351 514 合計865
  • 年齡區間85~89 215 397 合計612
  • 年齡區間90~94 71 152 合計223
  • 年齡區間95~99 13 39 合計52
  • 年齡區間100~ 2 7 合計9
  • 年齡區間總 計 11,602 9,619 合計21,221
  • 回上頁