跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

四湖鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 251 219 合計470
  • 年齡區間5~9 215 200 合計415
  • 年齡區間10~14 223 203 合計426
  • 年齡區間15~19 358 348 合計706
  • 年齡區間20~24 578 485 合計1,063
  • 年齡區間25~29 702 533 合計1,235
  • 年齡區間30~34 583 465 合計1,048
  • 年齡區間35~39 583 507 合計1,090
  • 年齡區間40~44 804 698 合計1,502
  • 年齡區間45~49 1,104 838 合計1,942
  • 年齡區間50~54 1,108 777 合計1,885
  • 年齡區間55~59 1,292 688 合計1,980
  • 年齡區間60~64 1,167 711 合計1,878
  • 年齡區間65~69 884 663 合計1,547
  • 年齡區間70~74 573 566 合計1,139
  • 年齡區間75~79 344 484 合計828
  • 年齡區間80~84 314 467 合計781
  • 年齡區間85~89 202 402 合計604
  • 年齡區間90~94 78 168 合計246
  • 年齡區間95~99 11 34 合計45
  • 年齡區間100~ 2 6 合計8
  • 年齡區間總 計 11,376 9,462 合計20,838
  • 回上頁