跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

四湖鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 278 237 合計515
  • 年齡區間5~9 212 194 合計406
  • 年齡區間10~14 220 199 合計419
  • 年齡區間15~19 347 342 合計689
  • 年齡區間20~24 576 480 合計1,056
  • 年齡區間25~29 695 533 合計1,228
  • 年齡區間30~34 584 459 合計1,043
  • 年齡區間35~39 574 505 合計1,079
  • 年齡區間40~44 798 684 合計1,482
  • 年齡區間45~49 1,079 848 合計1,927
  • 年齡區間50~54 1,112 787 合計1,899
  • 年齡區間55~59 1,281 680 合計1,961
  • 年齡區間60~64 1,181 709 合計1,890
  • 年齡區間65~69 898 660 合計1,558
  • 年齡區間70~74 576 574 合計1,150
  • 年齡區間75~79 342 490 合計832
  • 年齡區間80~84 312 450 合計762
  • 年齡區間85~89 204 396 合計600
  • 年齡區間90~94 78 169 合計247
  • 年齡區間95~99 11 33 合計44
  • 年齡區間100~ 2 7 合計9
  • 年齡區間總 計 11,360 9,436 合計20,796
  • 回上頁