跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

四湖鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 289 249 合計538
  • 年齡區間5~9 211 191 合計402
  • 年齡區間10~14 217 200 合計417
  • 年齡區間15~19 338 322 合計660
  • 年齡區間20~24 559 478 合計1,037
  • 年齡區間25~29 702 531 合計1,233
  • 年齡區間30~34 584 452 合計1,036
  • 年齡區間35~39 578 483 合計1,061
  • 年齡區間40~44 789 684 合計1,473
  • 年齡區間45~49 1,058 829 合計1,887
  • 年齡區間50~54 1,095 795 合計1,890
  • 年齡區間55~59 1,280 692 合計1,972
  • 年齡區間60~64 1,170 699 合計1,869
  • 年齡區間65~69 917 658 合計1,575
  • 年齡區間70~74 585 592 合計1,177
  • 年齡區間75~79 339 476 合計815
  • 年齡區間80~84 302 443 合計745
  • 年齡區間85~89 208 402 合計610
  • 年齡區間90~94 80 172 合計252
  • 年齡區間95~99 10 31 合計41
  • 年齡區間100~ 2 6 合計8
  • 年齡區間總 計 11,313 9,385 合計20,698
  • 回上頁