跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

四湖鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 248 207 合計455
  • 年齡區間5~9 219 207 合計426
  • 年齡區間10~14 227 202 合計429
  • 年齡區間15~19 364 355 合計719
  • 年齡區間20~24 597 489 合計1,086
  • 年齡區間25~29 682 518 合計1,200
  • 年齡區間30~34 585 457 合計1,042
  • 年齡區間35~39 590 521 合計1,111
  • 年齡區間40~44 825 714 合計1,539
  • 年齡區間45~49 1,101 828 合計1,929
  • 年齡區間50~54 1,125 783 合計1,908
  • 年齡區間55~59 1,279 697 合計1,976
  • 年齡區間60~64 1,180 719 合計1,899
  • 年齡區間65~69 864 653 合計1,517
  • 年齡區間70~74 576 573 合計1,149
  • 年齡區間75~79 342 483 合計825
  • 年齡區間80~84 326 472 合計798
  • 年齡區間85~89 209 409 合計618
  • 年齡區間90~94 83 171 合計254
  • 年齡區間95~99 12 36 合計48
  • 年齡區間100~ 2 6 合計8
  • 年齡區間總 計 11,436 9,500 合計20,936
  • 回上頁