跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉四 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 2,007 1,794 合計3,801
  • 年齡區間5~9 1,709 1,632 合計3,341
  • 年齡區間10~14 1,870 1,735 合計3,605
  • 年齡區間15~19 2,442 2,211 合計4,653
  • 年齡區間20~24 3,282 3,013 合計6,295
  • 年齡區間25~29 3,715 3,633 合計7,348
  • 年齡區間30~34 3,238 3,173 合計6,411
  • 年齡區間35~39 3,405 3,328 合計6,733
  • 年齡區間40~44 4,344 4,301 合計8,645
  • 年齡區間45~49 4,833 4,429 合計9,262
  • 年齡區間50~54 4,613 3,703 合計8,316
  • 年齡區間55~59 5,019 3,438 合計8,457
  • 年齡區間60~64 4,653 3,296 合計7,949
  • 年齡區間65~69 3,633 3,037 合計6,670
  • 年齡區間70~74 2,469 2,481 合計4,950
  • 年齡區間75~79 1,526 1,871 合計3,397
  • 年齡區間80~84 1,064 1,622 合計2,686
  • 年齡區間85~89 664 1,288 合計1,952
  • 年齡區間90~94 207 545 合計752
  • 年齡區間95~99 34 112 合計146
  • 年齡區間100~ 3 18 合計21
  • 年齡區間總 計 54,730 50,660 合計105,390
  • 回上頁